2022年漳州市組織和推薦重點境外展會表 | ||||
序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 | 主要展覽內(nèi)容 |
1 | 2022年美國拉斯維加斯CES消費電子展 | 1月 | 美國拉斯維加斯 | 電子產(chǎn)品 |
2 | 美國芝加哥國際自有品牌商品展覽會 | 1月 | 美國芝加哥 | 綜合類 |
3 | 俄羅斯莫斯科國際食品、飲料及配料展覽會 | 2月 | 俄羅斯莫斯科 | 食品、飲料及配料 |
4 | 德國柏林果蔬展覽會 | 2月 | 德國柏林 | 食品 |
5 | 德國法蘭克福春季國際消費品展覽會 | 2月 | 德國法蘭克福 | 禮品、家居用品 |
6 | 迪拜海灣國際食品展 | 2月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 食品 |
7 | 德國斯圖加特國際門窗及遮陽技術(shù)展 | 2月 | 德國斯圖加特 | 門窗 |
8 | 美國芝加哥國際家庭用品博覽會 | 3月 | 美國芝加哥 | 禮品、家居用品 |
9 | 2022年日本千葉國際食品及飲料展 | 3月 | 日本東京 | 食品、飲料 |
10 | 意大利博洛尼亞美容展 | 3月 | 意大利博洛尼亞 | 日化 |
11 | 2022年德國法蘭克福國際燈光照明及建筑物技術(shù)與設(shè)備展 | 3月 | 德國法蘭克福 | 照明及建筑物技術(shù)與設(shè)備 |
12 | 美國波士頓水產(chǎn)海鮮及加工展覽會 | 3月 | 美國波士頓 | 水產(chǎn)品 |
13 | 波蘭國際禮品及家居用品展 | 3月 | 波蘭華沙 | 禮品、家居用品 |
14 | 新加坡國際食品展 | 3月 | 新加坡 | 食品 |
15 | 德國法蘭克福國際樂器展 | 4月 | 德國法蘭克福 | 樂器 |
16 | 香港國際春季/秋季燈飾展 | 4月/10月 | 中國香港 | 燈飾 |
17 | 香港春季/秋季電子產(chǎn)品展 | 4月/10月 | 中國香港 | 電子產(chǎn)品 |
18 | 香港禮品及贈品展覽會 | 4月 | 中國香港 | 禮品、贈品 |
19 | 菲律賓國際食品展 | 5月 | 菲律賓馬尼拉 | 食品 |
20 | 德國慕尼黑國際太陽能技術(shù)博覽會 | 5月 | 德國慕尼黑 | 太陽能技術(shù)及產(chǎn)品 |
21 | 美國芝加哥國際酒店用品和餐飲展覽會 | 5月 | 美國芝加哥 | 酒店用品和餐飲 |
22 | 亞洲世界食品博覽會 | 5月 | 泰國曼谷 | 食品 |
23 | 美國糖果展覽會 | 5月 | 美國芝加哥 | 食品 |
24 | 阿聯(lián)酋迪拜家具展覽會 | 5月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 家具家居 |
25 | 第十四屆澳門家居、嬰童用品及美食博覽會 | 6月 | 中國澳門 | 日化嬰童用品 |
26 | 第22屆馬來西亞國際飲料食品貿(mào)易展覽會 | 7月 | 馬來西亞吉隆坡 | 食品、飲料 |
27 | 澳大利亞墨爾本室內(nèi)裝飾及家具家飾展覽會 | 7月 | 澳大利亞墨爾本 | 家具家居 |
28 | 越南胡志明市國際食品及食品加工包裝展覽會 | 8月 | 越南胡志明 | 食品、食品機(jī)械 |
29 | 香港國際美食暨茶葉展 | 8月 | 中國香港 | 食品、茶葉 |
30 | 海峽兩岸農(nóng)業(yè)展暨海峽兩岸漁業(yè)展 | 8月 | 中國臺灣臺北 | 水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品 |
31 | 迪拜國際食品展 | 9月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 食品 |
32 | 香港國際鐘表展 | 9月 | 中國香港 | 鐘表 |
33 | 2022年香港亞洲果蔬展覽會 | 9月 | 中國香港 | 食品、農(nóng)產(chǎn)品 |
34 | 日本東京國際禮品展覽會 | 9月 | 日本東京 | 禮品、贈品 |
35 | 印度孟買食品展覽會 | 9月 | 印度孟買 | 食品 |
36 | 2022年亞洲海鮮展 | 9月 | 新加坡 | 水產(chǎn)品 |
37 | 俄羅斯莫斯科國際食品展 | 9月 | 俄羅斯莫斯科 | 食品 |
38 | 2022年美國太陽能展覽會 | 9月 | 美國加州阿勒海姆 | 太陽能技術(shù)及產(chǎn)品 |
39 | 日本東京國際花卉、園藝及戶外用品博覽會 | 10月 | 日本東京 | 花卉、園藝及戶外用品 |
40 | 法國巴黎國際食品飲料展 | 10月 | 法國巴黎 | 食品、飲料 |
41 | 韓國首爾國際家具及木工產(chǎn)業(yè)展覽會 | 10月 | 韓國首爾 | 家具家居 |
42 | 日本東京國際家具展 | 10月 | 日本東京 | 家具家居 |
43 | 菲律賓國際建筑建材及工程機(jī)械展 | 11月 | 菲律賓馬尼拉 | 建筑建材及工程機(jī)械 |
44 | 俄羅斯國際茶業(yè)博覽會 | 11月 | 俄羅斯莫斯科 | 茶葉 |
45 | 菲律賓食品展 | 11月 | 菲律賓馬尼拉 | 食品 |
46 | 印尼雅加達(dá)食品及食品加工展覽會 | 11月 | 印尼雅加達(dá) | 食品、食品加工 |
47 | 摩洛哥中國貿(mào)易周 | 12月 | 摩洛哥卡薩布蘭卡 | 綜合類 |
48 | 歐洲(荷蘭)國際自有品牌貿(mào)易展 | 12月 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 綜合類 |
49 | 韓國首爾家居裝飾覽會 | 12月 | 韓國首爾 | 家居裝飾 |
50 | 泰國曼谷美容展 | 12月 | 泰國曼谷 | 日化 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標(biāo):致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商