64.785.22%
年份 最低分 平均分 錄取批次(理)
2016 237 285 ??埔慌?br />
2015 227 276 專科一批
2014 185 269 ??埔慌?br />
2013 204 275 ??埔慌?br />
2012 180 261 專科一批
2011 185 242 ??埔慌?br />
2011 263" />
湖南都市職業(yè)學院錄取情況
男生 女生
64.785.22%
年份 最低分 平均分 錄取批次(理)
2016 237 285 ??埔慌?br>
2015 227 276 ??埔慌?br>
2014 185 269 ??埔慌?br>
2013 204 275 ??埔慌?br>
2012 180 261 ??埔慌?br>
2011 185 242 ??埔慌?br>
2011 263 263 專科一批
具體專業(yè) 最低分 平均分 錄取批次
道路橋梁工程技術 100 273 ??频?批
城市軌道交通運營管理 100 283 專科第1批
航空服務 100 285 ??频?批
民航商務 100 275 ??频?批
航空港管理 210 303 專科第1批
等